【2024年11月25日】
第110289088期(8-1-8-5-8,和 | 总和 30 大 双)
第110289087期(7-7-1-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110289086期(5-7-7-6-6,虎 | 总和 31 大 单)
第110289085期(4-3-7-2-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110289084期(5-4-6-9-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110289083期(5-9-5-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110289082期(4-8-4-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110289081期(4-2-3-2-1,龙 | 总和 12 小 双)
第110289080期(7-7-1-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110289079期(4-0-2-6-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110289078期(8-3-8-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110289077期(6-0-5-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110289076期(9-9-6-0-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110289075期(1-5-1-2-1,和 | 总和 10 小 双)
第110289074期(6-8-5-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1487条记录,当前72/100页
返回台湾时时彩